Opgave 't Kan vriezen en 't kan dooien toernooi 21 februari 2015
Inschrijven vanaf 10.00 uur begin 1e wedstrijd 10.30 uur
1 | Dick Knol | - | Marjolein Zwerver | |
2 | Jan Zwaneveld | - | Ans Zwaneveld | |
3 | Dirk de Vries | - | Aggie ten Berge | |
4 | Klaas Hoekstra | - | Wieb de Boer | |
5 | Harry Smit | - | Henny Smit | |
6 | Marietje Wolbers | - | Jenny Roest | |
7 | Gerard Kramer | - | Tjibbe Bruinsma | |
8 | Jan Visser | - | Ria Visser | |
9 | Arie. Heijnis | - | Albert Kranendijk | |
10 | Ellen van Dijk | Johan Wentenberg | ||
11 | Gerrit Barbier | Diny Niehous | ||
12 | Rudi Piso | - | Jan Broekhans | |
13 | Lambert Nijmeijer | - | Bert Hooijer | |
14 | Harry Mulderij | - | Hilbert Vos | |
15 | Wessel Kranghand | - | Adam Kroeze | |
16 | Harm-Jan de Roo | - | Goos Pastoor | |
17 | José Schonewille | - | Jelly Garcia | |
18 | Wim van Vliet | - | Albert Tibben | |
19 | Tjeerd Peper | - | Dina Peper - v/d Werf | |
20 | Simon Swierts | - | Jenny Roest | |
21 | Erik Groote | - | Bert Jutstra | |
22 | Dirk Prins | - | Yvonne Klabbers | |
23 | Delia v/d Sleen | - | Albertje v/d Burg | |
24 | Wim Bakker | - | Neel van Dijk |
25 | Lambert Woltinge | - | Marjan Stadman | |
26 | Louis Steringa | - | Elly Stöver | |
27 | Marinus Philips | - | Greet Philips | |
28 | Martha Takens | - | Ann Naaijer | |
29 | Jan Pot | - | Jan Kiers | |
30 | - | |||
31 | - | |||
32 | - | |||
33 | - | |||
34 | - | |||
35 | - | |||
36 | - | |||
37 | - |
38 | - |
Reserve:
1 | - |
2 | - |
3 | - |